<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>STUDER &#8211; STUDER ReVox Infoportal</title>
	<atom:link href="https://www.studerundrevox.de/kategorie/studer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.studerundrevox.de</link>
	<description>Technik ändert sich, Gefühle bleiben!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 16:13:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.studerundrevox.de/wp-content/uploads/cropped-Website-Icon-32x32.jpg</url>
	<title>STUDER &#8211; STUDER ReVox Infoportal</title>
	<link>https://www.studerundrevox.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">117730480</site>	<item>
		<title>STUDER 089</title>
		<link>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/analoge-mischpulte/studer-089/</link>
					<comments>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/analoge-mischpulte/studer-089/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STUDER und ReVox Infoportal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2020 12:51:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analoge Mischpulte]]></category>
		<category><![CDATA[089]]></category>
		<category><![CDATA[Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Mischpult]]></category>
		<category><![CDATA[STUDER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studerundrevox.de/?p=4231</guid>

					<description><![CDATA[Das Aufkommen der Silizium-Planar-Technologie für stabilere Halbleiterelemente bedeutete auch in der Audiotechnik einen Quantensprung. Die Zeit für kompakte transistorisierte Regiepulte und damit für das STUDER 089 war gekommen. Innerhalb der&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/analoge-mischpulte/studer-089/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4231</post-id>	</item>
		<item>
		<title>STUDER Vista Serie</title>
		<link>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/digitale-mischpulte/studer-vista-serie/</link>
					<comments>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/digitale-mischpulte/studer-vista-serie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STUDER und ReVox Infoportal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2016 19:26:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitale Mischpulte]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mischpult]]></category>
		<category><![CDATA[STUDER]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Vista Serie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studerundrevox.de/?p=1753</guid>

					<description><![CDATA[Die STUDER-Vista-Serie ist eine aktuelle Mischpultserie von STUDER, die speziell für Produktion und Broadcast ausgerichtet ist. Die Mischpulte sind digital gesteuert und werden in unterschiedlichen Größen und Konfigurationen angeboten. Auf&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/digitale-mischpulte/studer-vista-serie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1753</post-id>	</item>
		<item>
		<title>STUDER V-Eight</title>
		<link>https://www.studerundrevox.de/studer/digitale-produkte/studer-v-eight/</link>
					<comments>https://www.studerundrevox.de/studer/digitale-produkte/studer-v-eight/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STUDER und ReVox Infoportal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2016 18:38:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitale Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[ADAT]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[STUDER]]></category>
		<category><![CDATA[V-Eight]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studerundrevox.de/?p=1745</guid>

					<description><![CDATA[In den Zeiten des großen Umbruchs bei STUDER und ReVox Anfang der 1990er Jahre, entstanden einige Produkte, die zwar den damals neuen Anforderungen im Profi-Segment gerecht wurden, sehr wahrscheinlich aber&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.studerundrevox.de/studer/digitale-produkte/studer-v-eight/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1745</post-id>	</item>
		<item>
		<title>STUDER TLS 4000</title>
		<link>https://www.studerundrevox.de/studer/sonstige-produkte/studer-tls-4000/</link>
					<comments>https://www.studerundrevox.de/studer/sonstige-produkte/studer-tls-4000/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STUDER und ReVox Infoportal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2016 18:27:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sonstige Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[STUDER]]></category>
		<category><![CDATA[Synchronisationssystem]]></category>
		<category><![CDATA[TLS 4000]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studerundrevox.de/?p=1739</guid>

					<description><![CDATA[Die STUDER TLS 4000 sind hochgenaue, modular aufgebaute Synchronisationssysteme, basierend auf SMPTE/EBU Zeitcode-Verknüpfung für Video-Audio, Film-Audio und Audio-Audio-Synchronisation, für Tonnachbearbeitung sowie für Automatisierungssysteme. Das System besteht aus dem kompakten 19&#8243;&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.studerundrevox.de/studer/sonstige-produkte/studer-tls-4000/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1739</post-id>	</item>
		<item>
		<title>STUDER Telefonhybrid</title>
		<link>https://www.studerundrevox.de/studer/sonstige-produkte/studer-telefonhybrid/</link>
					<comments>https://www.studerundrevox.de/studer/sonstige-produkte/studer-telefonhybrid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STUDER und ReVox Infoportal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2016 18:19:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sonstige Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[STUDER]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonhybrid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studerundrevox.de/?p=1738</guid>

					<description><![CDATA[Überall dort, wo aktuelle Berichterstattung über das öffentliche Telefonnetz abgewickelt wird und zur Direktsendung oder Aufzeichnung gelangt, stellt sich das Problem der beschränkten Telefon-Übertragungsqualität. Mit der Entwicklung des analogen STUDER&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.studerundrevox.de/studer/sonstige-produkte/studer-telefonhybrid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1738</post-id>	</item>
		<item>
		<title>STUDER OnAir Serie</title>
		<link>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/digitale-mischpulte/studer-onair-serie/</link>
					<comments>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/digitale-mischpulte/studer-onair-serie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STUDER und ReVox Infoportal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2016 15:12:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitale Mischpulte]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mischpult]]></category>
		<category><![CDATA[OnAir Serie]]></category>
		<category><![CDATA[STUDER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studerundrevox.de/?p=1723</guid>

					<description><![CDATA[Bei der STUDER OnAir Serie handelte es sich um eine digitale Mischpultserie die speziell auf Rundfunkanwender ausgerichtet wurde. Die STUDER OnAir Serie befindet sich bei über 1.000 Broadcastern weltweit im&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/digitale-mischpulte/studer-onair-serie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1723</post-id>	</item>
		<item>
		<title>STUDER J37</title>
		<link>https://www.studerundrevox.de/studer/analoge-tonbandgeraete/studer-j37/</link>
					<comments>https://www.studerundrevox.de/studer/analoge-tonbandgeraete/studer-j37/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STUDER und ReVox Infoportal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2016 20:26:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analoge Tonbandgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Beatles]]></category>
		<category><![CDATA[C37]]></category>
		<category><![CDATA[J37]]></category>
		<category><![CDATA[STUDER]]></category>
		<category><![CDATA[Tonbandgerät]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studerundrevox.de/?p=1709</guid>

					<description><![CDATA[Das Konzept der 4-Kanal-Tonbandmaschine STUDER J37 war vorgegeben: Bei der Entwicklung der STUDER C37 war diese Version nämlich bereits eingeplant worden. Es ging also damals „nur“ darum, die Maschine auf vier&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.studerundrevox.de/studer/analoge-tonbandgeraete/studer-j37/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1709</post-id>	</item>
		<item>
		<title>STUDER Fernsteuerungen</title>
		<link>https://www.studerundrevox.de/studer/fernsteuerungen/studer-fernsteuerungen/</link>
					<comments>https://www.studerundrevox.de/studer/fernsteuerungen/studer-fernsteuerungen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STUDER und ReVox Infoportal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2016 18:46:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fernsteuerungen]]></category>
		<category><![CDATA[A807]]></category>
		<category><![CDATA[A810]]></category>
		<category><![CDATA[A812]]></category>
		<category><![CDATA[A820]]></category>
		<category><![CDATA[Fernbedienung]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[STUDER]]></category>
		<category><![CDATA[Tonbandgerät]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studerundrevox.de/?p=1694</guid>

					<description><![CDATA[In der professionellen Aufnahmeproduktion, wo mehrere Geräte im komplexen Verbund bedient und überwacht werden müssen, ist die Anordnung der Bedienungsfelder von grundlegender Bedeutung. Ergonomische Gesichtspunkte sind zu berücksichtigen, um Freiraum&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.studerundrevox.de/studer/fernsteuerungen/studer-fernsteuerungen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1694</post-id>	</item>
		<item>
		<title>STUDER Dyaxis II</title>
		<link>https://www.studerundrevox.de/studer/digitale-produkte/studer-dyaxis-ii/</link>
					<comments>https://www.studerundrevox.de/studer/digitale-produkte/studer-dyaxis-ii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STUDER und ReVox Infoportal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2016 18:29:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitale Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Dyaxis]]></category>
		<category><![CDATA[STUDER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studerundrevox.de/?p=1689</guid>

					<description><![CDATA[Anfang der 1990er Jahre präsentierte die Firma STUDER das erste und einzige digitale Schnittsystem auf Computer-Basis. Im Gesamtkatalog von 1992 der Firma wurde das STUDER Dyaxis wie folgt beschrieben: Das&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.studerundrevox.de/studer/digitale-produkte/studer-dyaxis-ii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1689</post-id>	</item>
		<item>
		<title>STUDER DE4003</title>
		<link>https://www.studerundrevox.de/studer/digitale-produkte/studer-de4003/</link>
					<comments>https://www.studerundrevox.de/studer/digitale-produkte/studer-de4003/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STUDER und ReVox Infoportal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2016 18:13:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitale Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[DE4003]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[STUDER]]></category>
		<category><![CDATA[TLS4000]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studerundrevox.de/?p=1685</guid>

					<description><![CDATA[Der Digital-Editor STUDER DE4003 ist ein hochpräzises und leistungsstarkes Werkzeug im Bereich der digitalen Bandbearbeitung. Die in einem 19&#8243; Einschub integrierte Elektronik verbindet via RS232/422 &#8211; Schnittstelle Analog- und /&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.studerundrevox.de/studer/digitale-produkte/studer-de4003/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1685</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
