<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Analoge Mischpulte &#8211; STUDER ReVox Infoportal</title>
	<atom:link href="https://www.studerundrevox.de/kategorie/studer/mischpulte/analoge-mischpulte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.studerundrevox.de</link>
	<description>Technik ändert sich, Gefühle bleiben!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 10:44:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.studerundrevox.de/wp-content/uploads/cropped-Website-Icon-32x32.jpg</url>
	<title>Analoge Mischpulte &#8211; STUDER ReVox Infoportal</title>
	<link>https://www.studerundrevox.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">117730480</site>	<item>
		<title>STUDER 089</title>
		<link>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/analoge-mischpulte/studer-089/</link>
					<comments>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/analoge-mischpulte/studer-089/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STUDER und ReVox Infoportal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2020 12:51:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analoge Mischpulte]]></category>
		<category><![CDATA[089]]></category>
		<category><![CDATA[Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Mischpult]]></category>
		<category><![CDATA[STUDER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studerundrevox.de/?p=4231</guid>

					<description><![CDATA[Das Aufkommen der Silizium-Planar-Technologie für stabilere Halbleiterelemente bedeutete auch in der Audiotechnik einen Quantensprung. Die Zeit für kompakte transistorisierte Regiepulte und damit für das STUDER 089 war gekommen. Innerhalb der&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/analoge-mischpulte/studer-089/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4231</post-id>	</item>
		<item>
		<title>STUDER A779</title>
		<link>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/analoge-mischpulte/studer-a779/</link>
					<comments>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/analoge-mischpulte/studer-a779/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STUDER und ReVox Infoportal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2016 14:14:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analoge Mischpulte]]></category>
		<category><![CDATA[A779]]></category>
		<category><![CDATA[C279]]></category>
		<category><![CDATA[Mischpult]]></category>
		<category><![CDATA[ReVox]]></category>
		<category><![CDATA[STUDER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studerundrevox.de/?p=1478</guid>

					<description><![CDATA[Basierend auf dem Kleinmischpult ReVox C279, wurde das STUDER A779 für den voll professionellen Einsatzbereich ausgebaut. Der Regelumfang und die Faderbahnen wurden vergrößert und die Kanalelektronik der Ein- und Ausgangseinheiten&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/analoge-mischpulte/studer-a779/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1478</post-id>	</item>
		<item>
		<title>STUDER 990</title>
		<link>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/analoge-mischpulte/studer-990/</link>
					<comments>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/analoge-mischpulte/studer-990/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STUDER und ReVox Infoportal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2016 18:15:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analoge Mischpulte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studerundrevox.de/?p=1375</guid>

					<description><![CDATA[Bei der Mischpultserie STUDER 900 sind alle Schaltfunktionen und die VCA-Pegelsteller speicherbar und setzbar, die Potentiometerstellungen lassen sich ebenfalls mühelos abspeichern (Möglichkeit der dynamischen Abspeicherung von Fadereinstellungen in Vorbereitung). Die&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/analoge-mischpulte/studer-990/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1375</post-id>	</item>
		<item>
		<title>STUDER 970</title>
		<link>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/analoge-mischpulte/studer-970/</link>
					<comments>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/analoge-mischpulte/studer-970/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STUDER und ReVox Infoportal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2016 18:11:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analoge Mischpulte]]></category>
		<category><![CDATA[Analog]]></category>
		<category><![CDATA[DJ]]></category>
		<category><![CDATA[Mischpult]]></category>
		<category><![CDATA[STUDER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studerundrevox.de/?p=1371</guid>

					<description><![CDATA[Regiepulte der Serie STUDER 970 sind besonders für den Einsatz in Sende- und Produktionsregien in Rundfunkstationen geeignet. Ganz besondere Aufmerksamkeit bei der Gestaltung galt daher der einfachen Bedienung und der&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/analoge-mischpulte/studer-970/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1371</post-id>	</item>
		<item>
		<title>STUDER 963</title>
		<link>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/analoge-mischpulte/studer-963/</link>
					<comments>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/analoge-mischpulte/studer-963/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STUDER und ReVox Infoportal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2016 01:29:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analoge Mischpulte]]></category>
		<category><![CDATA[Mischpulte]]></category>
		<category><![CDATA[Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Mischpult]]></category>
		<category><![CDATA[STUDER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studerundrevox.de/?p=1329</guid>

					<description><![CDATA[Extreme Kompaktbauweise sowie weitgehende Freiheit in der Kanalkonfiguration erbringen eine ungewohnte Leistungsdichte und dies bei individuellem Zuschnitt auf anwenderspezifische Forderungen – kompromisslos und effizient. Für ein Anwendungsspektrum, welches von der&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/analoge-mischpulte/studer-963/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1329</post-id>	</item>
		<item>
		<title>STUDER 961–962</title>
		<link>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/analoge-mischpulte/studer-961-962/</link>
					<comments>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/analoge-mischpulte/studer-961-962/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STUDER und ReVox Infoportal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2016 01:07:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analoge Mischpulte]]></category>
		<category><![CDATA[Mischpulte]]></category>
		<category><![CDATA[Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Mischpult]]></category>
		<category><![CDATA[STUDER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studerundrevox.de/?p=1327</guid>

					<description><![CDATA[Bei den tragbaren Mischpulten der Serie STUDER 960 wurden zwar einige Design-Merkmale der Serie 900 übernommen, doch das Konzept stellt eine Weiterentwicklung der Modelle 169 und 269 dar. Die übertragungstechnischen&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/analoge-mischpulte/studer-961-962/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1327</post-id>	</item>
		<item>
		<title>STUDER 928</title>
		<link>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/analoge-mischpulte/studer-928/</link>
					<comments>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/analoge-mischpulte/studer-928/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STUDER und ReVox Infoportal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2016 00:46:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analoge Mischpulte]]></category>
		<category><![CDATA[Mischpulte]]></category>
		<category><![CDATA[928]]></category>
		<category><![CDATA[Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Mischpult]]></category>
		<category><![CDATA[STUDER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studerundrevox.de/?p=1325</guid>

					<description><![CDATA[Mit dem STUDER 928 endete in Regensdorf um die Jahrtausendwende die lange Tradition und Produktion von analogen Mischpulten bei STUDER. Das 928 setzte nochmals Maßstäbe und kann getrost als das&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/analoge-mischpulte/studer-928/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1325</post-id>	</item>
		<item>
		<title>STUDER 169-269</title>
		<link>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/analoge-mischpulte/studer-169-269/</link>
					<comments>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/analoge-mischpulte/studer-169-269/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STUDER und ReVox Infoportal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2016 00:32:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analoge Mischpulte]]></category>
		<category><![CDATA[Mischpulte]]></category>
		<category><![CDATA[Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Mischpult]]></category>
		<category><![CDATA[STUDER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studerundrevox.de/?p=1323</guid>

					<description><![CDATA[Ziel der Entwicklung der Mischpultserie STUDER 169-269 war es, professionelle Mischpulttechnik in tragbare Formate zu bringen. Dank des kompakten Aufbaus betrugen die Koffermaße des hier gezeigten Modell 169 nur 51&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/analoge-mischpulte/studer-169-269/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1323</post-id>	</item>
		<item>
		<title>STUDER 069</title>
		<link>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/analoge-mischpulte/studer-069/</link>
					<comments>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/analoge-mischpulte/studer-069/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STUDER und ReVox Infoportal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2016 20:46:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analoge Mischpulte]]></category>
		<category><![CDATA[Mischpulte]]></category>
		<category><![CDATA[Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Mischpult]]></category>
		<category><![CDATA[STUDER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studerundrevox.de/?p=1318</guid>

					<description><![CDATA[Ab 1980 wurden speziell für Rundfunk-Direktübertragungen hoch spezialisierte Mischpult-Einheiten bei STUDER entwickelt. Neben der modularen Mischpulteinheit STUDER 069 (mit eingebauter Telefoneinrichtung) gehörten Mikrofone, Kopfhörer-Mikrofon-Garnituren (heute würde man sagen „Headset“) sowie&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/analoge-mischpulte/studer-069/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1318</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
