<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mischpulte &#8211; STUDER ReVox Infoportal</title>
	<atom:link href="https://www.studerundrevox.de/kategorie/studer/mischpulte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.studerundrevox.de</link>
	<description>Technik ändert sich, Gefühle bleiben!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 16:13:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.studerundrevox.de/wp-content/uploads/cropped-Website-Icon-32x32.jpg</url>
	<title>Mischpulte &#8211; STUDER ReVox Infoportal</title>
	<link>https://www.studerundrevox.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">117730480</site>	<item>
		<title>STUDER 089</title>
		<link>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/analoge-mischpulte/studer-089/</link>
					<comments>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/analoge-mischpulte/studer-089/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STUDER und ReVox Infoportal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2020 12:51:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analoge Mischpulte]]></category>
		<category><![CDATA[089]]></category>
		<category><![CDATA[Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Mischpult]]></category>
		<category><![CDATA[STUDER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studerundrevox.de/?p=4231</guid>

					<description><![CDATA[Das Aufkommen der Silizium-Planar-Technologie für stabilere Halbleiterelemente bedeutete auch in der Audiotechnik einen Quantensprung. Die Zeit für kompakte transistorisierte Regiepulte und damit für das STUDER 089 war gekommen. Innerhalb der&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/analoge-mischpulte/studer-089/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4231</post-id>	</item>
		<item>
		<title>STUDER Vista Serie</title>
		<link>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/digitale-mischpulte/studer-vista-serie/</link>
					<comments>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/digitale-mischpulte/studer-vista-serie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STUDER und ReVox Infoportal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2016 19:26:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitale Mischpulte]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mischpult]]></category>
		<category><![CDATA[STUDER]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Vista Serie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studerundrevox.de/?p=1753</guid>

					<description><![CDATA[Die STUDER-Vista-Serie ist eine aktuelle Mischpultserie von STUDER, die speziell für Produktion und Broadcast ausgerichtet ist. Die Mischpulte sind digital gesteuert und werden in unterschiedlichen Größen und Konfigurationen angeboten. Auf&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/digitale-mischpulte/studer-vista-serie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1753</post-id>	</item>
		<item>
		<title>STUDER OnAir Serie</title>
		<link>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/digitale-mischpulte/studer-onair-serie/</link>
					<comments>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/digitale-mischpulte/studer-onair-serie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STUDER und ReVox Infoportal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2016 15:12:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitale Mischpulte]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mischpult]]></category>
		<category><![CDATA[OnAir Serie]]></category>
		<category><![CDATA[STUDER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studerundrevox.de/?p=1723</guid>

					<description><![CDATA[Bei der STUDER OnAir Serie handelte es sich um eine digitale Mischpultserie die speziell auf Rundfunkanwender ausgerichtet wurde. Die STUDER OnAir Serie befindet sich bei über 1.000 Broadcastern weltweit im&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/digitale-mischpulte/studer-onair-serie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1723</post-id>	</item>
		<item>
		<title>STUDER D950 M2</title>
		<link>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/digitale-mischpulte/studer-d950-m2/</link>
					<comments>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/digitale-mischpulte/studer-d950-m2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STUDER und ReVox Infoportal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2016 18:09:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitale Mischpulte]]></category>
		<category><![CDATA[D950 M2]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mischpult]]></category>
		<category><![CDATA[STUDER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studerundrevox.de/?p=1682</guid>

					<description><![CDATA[Das STUDER D950 M2 war ein digitales Mischpult mit „analoger“ Bedienoberfläche, voller statischer und dynamischer Automation und motorbetriebenen Reglern und Joysticks. Jeder Bedienkanal kann bis zu zehn Audiokanäle steuern. Jeder&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/digitale-mischpulte/studer-d950-m2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1682</post-id>	</item>
		<item>
		<title>STUDER D920</title>
		<link>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/digitale-mischpulte/studer-d920/</link>
					<comments>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/digitale-mischpulte/studer-d920/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STUDER und ReVox Infoportal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2016 17:59:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitale Mischpulte]]></category>
		<category><![CDATA[D920]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mischpult]]></category>
		<category><![CDATA[STUDER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studerundrevox.de/?p=1680</guid>

					<description><![CDATA[Mit dem STUDER D920 hatte STUDER ein Mischpult angeboten, welches im Zuge des schrittweisen Wechsels von analogen zu digitalen Quellen zum Einsatz kommen sollte. Der Erweiterungsbausatz D920 ermöglichte es, sowohl&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/digitale-mischpulte/studer-d920/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1680</post-id>	</item>
		<item>
		<title>STUDER A779</title>
		<link>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/analoge-mischpulte/studer-a779/</link>
					<comments>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/analoge-mischpulte/studer-a779/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STUDER und ReVox Infoportal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2016 14:14:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analoge Mischpulte]]></category>
		<category><![CDATA[A779]]></category>
		<category><![CDATA[C279]]></category>
		<category><![CDATA[Mischpult]]></category>
		<category><![CDATA[ReVox]]></category>
		<category><![CDATA[STUDER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studerundrevox.de/?p=1478</guid>

					<description><![CDATA[Basierend auf dem Kleinmischpult ReVox C279, wurde das STUDER A779 für den voll professionellen Einsatzbereich ausgebaut. Der Regelumfang und die Faderbahnen wurden vergrößert und die Kanalelektronik der Ein- und Ausgangseinheiten&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/analoge-mischpulte/studer-a779/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1478</post-id>	</item>
		<item>
		<title>STUDER 990</title>
		<link>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/analoge-mischpulte/studer-990/</link>
					<comments>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/analoge-mischpulte/studer-990/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STUDER und ReVox Infoportal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2016 18:15:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analoge Mischpulte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studerundrevox.de/?p=1375</guid>

					<description><![CDATA[Bei der Mischpultserie STUDER 900 sind alle Schaltfunktionen und die VCA-Pegelsteller speicherbar und setzbar, die Potentiometerstellungen lassen sich ebenfalls mühelos abspeichern (Möglichkeit der dynamischen Abspeicherung von Fadereinstellungen in Vorbereitung). Die&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/analoge-mischpulte/studer-990/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1375</post-id>	</item>
		<item>
		<title>STUDER 970</title>
		<link>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/analoge-mischpulte/studer-970/</link>
					<comments>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/analoge-mischpulte/studer-970/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STUDER und ReVox Infoportal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2016 18:11:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analoge Mischpulte]]></category>
		<category><![CDATA[Analog]]></category>
		<category><![CDATA[DJ]]></category>
		<category><![CDATA[Mischpult]]></category>
		<category><![CDATA[STUDER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studerundrevox.de/?p=1371</guid>

					<description><![CDATA[Regiepulte der Serie STUDER 970 sind besonders für den Einsatz in Sende- und Produktionsregien in Rundfunkstationen geeignet. Ganz besondere Aufmerksamkeit bei der Gestaltung galt daher der einfachen Bedienung und der&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/analoge-mischpulte/studer-970/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1371</post-id>	</item>
		<item>
		<title>STUDER 963</title>
		<link>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/analoge-mischpulte/studer-963/</link>
					<comments>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/analoge-mischpulte/studer-963/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STUDER und ReVox Infoportal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2016 01:29:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analoge Mischpulte]]></category>
		<category><![CDATA[Mischpulte]]></category>
		<category><![CDATA[Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Mischpult]]></category>
		<category><![CDATA[STUDER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studerundrevox.de/?p=1329</guid>

					<description><![CDATA[Extreme Kompaktbauweise sowie weitgehende Freiheit in der Kanalkonfiguration erbringen eine ungewohnte Leistungsdichte und dies bei individuellem Zuschnitt auf anwenderspezifische Forderungen – kompromisslos und effizient. Für ein Anwendungsspektrum, welches von der&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/analoge-mischpulte/studer-963/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1329</post-id>	</item>
		<item>
		<title>STUDER 961–962</title>
		<link>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/analoge-mischpulte/studer-961-962/</link>
					<comments>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/analoge-mischpulte/studer-961-962/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STUDER und ReVox Infoportal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2016 01:07:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analoge Mischpulte]]></category>
		<category><![CDATA[Mischpulte]]></category>
		<category><![CDATA[Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Mischpult]]></category>
		<category><![CDATA[STUDER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studerundrevox.de/?p=1327</guid>

					<description><![CDATA[Bei den tragbaren Mischpulten der Serie STUDER 960 wurden zwar einige Design-Merkmale der Serie 900 übernommen, doch das Konzept stellt eine Weiterentwicklung der Modelle 169 und 269 dar. Die übertragungstechnischen&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.studerundrevox.de/studer/mischpulte/analoge-mischpulte/studer-961-962/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1327</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
