<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A810 &#8211; STUDER ReVox Infoportal</title>
	<atom:link href="https://www.studerundrevox.de/schlagwort/a810/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.studerundrevox.de</link>
	<description>Technik ändert sich, Gefühle bleiben!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 13:57:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.studerundrevox.de/wp-content/uploads/cropped-Website-Icon-32x32.jpg</url>
	<title>A810 &#8211; STUDER ReVox Infoportal</title>
	<link>https://www.studerundrevox.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">117730480</site>	<item>
		<title>STUDER A810 &#8211; Operating and Service Instructions (DE/EN/FR)</title>
		<link>https://www.studerundrevox.de/download/studer-a810-operating-and-service-instructions-de-en-fr/</link>
					<comments>https://www.studerundrevox.de/download/studer-a810-operating-and-service-instructions-de-en-fr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STUDER und ReVox Infoportal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2021 14:41:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A810]]></category>
		<category><![CDATA[Analog]]></category>
		<category><![CDATA[STUDER]]></category>
		<category><![CDATA[Tonbandgerät]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studerundrevox.de/?post_type=wpdmpro&#038;p=4512</guid>

					<description><![CDATA[Dieses Dokument bietet die komplette Serviceanleitung für eine STUDER A810. Wegen der Größe des Dokuments von 170 Mb liegt das PDF-File auf den Seiten von www.archive.org. Neben dem Bildbetrachter findet&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4512</post-id>	</item>
		<item>
		<title>STUDER A810 &#8211; Datenblatt</title>
		<link>https://www.studerundrevox.de/download/studer-a810-datenblatt/</link>
					<comments>https://www.studerundrevox.de/download/studer-a810-datenblatt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STUDER und ReVox Infoportal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2016 19:03:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A810]]></category>
		<category><![CDATA[Prospekt / Brochure]]></category>
		<category><![CDATA[STUDER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studerundrevox.de/?post_type=wpdmpro&#038;p=2291</guid>

					<description><![CDATA[Eine einfache Tabelle mit einigen wichtigen Daten ist bei der STUDER A810 wirklich nicht mehr ausreichend und würde dem Gerät sicherlich auch nicht gerecht werden. Im Folgenden gibt es das&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2291</post-id>	</item>
		<item>
		<title>STUDER A810 &#8211; Professionelle Tonbandmaschine</title>
		<link>https://www.studerundrevox.de/download/studer-a810-professionelle-tonbandmaschine/</link>
					<comments>https://www.studerundrevox.de/download/studer-a810-professionelle-tonbandmaschine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STUDER und ReVox Infoportal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2016 18:58:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A810]]></category>
		<category><![CDATA[Prospekt / Brochure]]></category>
		<category><![CDATA[STUDER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studerundrevox.de/?post_type=wpdmpro&#038;p=2288</guid>

					<description><![CDATA[Die STUDER A810 galt lange als eine der besten Mastermaschinen überhaupt. Nicht nur aus diesem Grund ist sie auch heute noch in den besten Studios der Welt zu finden (z.B.&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2288</post-id>	</item>
		<item>
		<title>STUDER Fernsteuerungen</title>
		<link>https://www.studerundrevox.de/studer/fernsteuerungen/studer-fernsteuerungen/</link>
					<comments>https://www.studerundrevox.de/studer/fernsteuerungen/studer-fernsteuerungen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STUDER und ReVox Infoportal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2016 18:46:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fernsteuerungen]]></category>
		<category><![CDATA[A807]]></category>
		<category><![CDATA[A810]]></category>
		<category><![CDATA[A812]]></category>
		<category><![CDATA[A820]]></category>
		<category><![CDATA[Fernbedienung]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[STUDER]]></category>
		<category><![CDATA[Tonbandgerät]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studerundrevox.de/?p=1694</guid>

					<description><![CDATA[In der professionellen Aufnahmeproduktion, wo mehrere Geräte im komplexen Verbund bedient und überwacht werden müssen, ist die Anordnung der Bedienungsfelder von grundlegender Bedeutung. Ergonomische Gesichtspunkte sind zu berücksichtigen, um Freiraum&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.studerundrevox.de/studer/fernsteuerungen/studer-fernsteuerungen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1694</post-id>	</item>
		<item>
		<title>STUDER A810</title>
		<link>https://www.studerundrevox.de/studer/analoge-tonbandgeraete/studer-a810/</link>
					<comments>https://www.studerundrevox.de/studer/analoge-tonbandgeraete/studer-a810/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STUDER und ReVox Infoportal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2016 20:09:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analoge Tonbandgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[A810]]></category>
		<category><![CDATA[Analog]]></category>
		<category><![CDATA[STUDER]]></category>
		<category><![CDATA[Tonbandgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpaper]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studerundrevox.de/?p=1543</guid>

					<description><![CDATA[Mit der STUDER A810 war die Zeit der programmierbaren digitalen Steuerfunktionen für kleine Studiomaschinen angebrochen. Die Geräte dieses Typs vereinten in Maschinendimensionen für den 19&#8243;-Rackeinbau ein bisher nicht gekanntes &#8222;Intelligenzpotential&#8220;.&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.studerundrevox.de/studer/analoge-tonbandgeraete/studer-a810/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1543</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
