Unterschiedliche Spulengrößen ergeben je nach Bandtyp natürlich auch verschiedene Bandlängen. Die folgende Tabelle zeigt die Unterschiede zwischen Langspiel- und Doppelspielband.
Die Laufzeiten von Studiobändern (wie z.B. BASF / EMTEC / RMG LGR50) unterscheiden sich nochmal deutlich (kürzere Laufzeiten), da die Studiobänder wesentlich dicker sind. Eine voll befüllte 26,5 cm Spule hält bei 19 cm/s gerade mal 70 statt 90 Minuten!
Tonbandlängen: Langspieltonband
Die Angaben entsprechen ungefähr dem früher erhältlichen ReVox-Tonband 641 oder dem aktuellen RTM LPR35
Spulengröße
|
Reel-size
|
Länge
|
Length
|
Laufzeit @ Geschwindigkeit Runtime @ Tape-speed |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,5 cm/s | 19 cm/s | 38 cm/s | 76 cm/s | ||||
3,75 ips | 7,5 ips | 15 ips | 30 ips | ||||
|
|||||||
6 cm | 2,35 inch | 45 m | 7:30 min | 3:45 min | 1:50 min | 55 sek | |
8 cm | 3 inch | 65 m | 210 feet | 11 min | 5:30 min | 2:45 min | 1:25 min |
10 cm | 4 inch | 135 m | 450 feet | 22 min | 11 min | 5:30 min | 2:40 min |
11 cm | 4,5 inch | 180 m | 600 feet | 30 min | 15 min | 7:30 min | 3:45 min |
13 cm | 5 inch | 270 m | 900 feet | 45 min | 22:30 min | 11 min | 5:30 min |
15 cm | 5,75 inch | 360 m | 1200 feet | 60 min | 30 min | 15 min | 7:30 min |
18 cm | 7 inch | 540 m | 1800 feet | 90 min | 45 min | 22:30 min | 11:15 min |
22 cm | 8,5 inch | 730 m | 2400 feet | 120 min | 60 min | 30 min | 15 min |
25 cm | 10 inch | 1000 m | 3300 feet | 170 min | 85 min | 42:30 min | 21:15 min |
26,5 cm | 10,5 inch | 1280 m | 4200 feet | 220 min | 110 min | 55 min | 27:30 min |
Tonbandlängen: Doppelspieltonband
Spulengröße
|
Reel-size
|
Länge
|
Length
|
Laufzeit @ Geschwindigkeit Runtime @ Tape-speed |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,5 cm/s | 19 cm/s | 38 cm/s | 76 cm/s | ||||
3,75 ips | 7,5 ips | 15 ips | 30 ips | ||||
|
|||||||
6 cm | 2,35 inch | 65 m | 11 min | 5:30 min | 2:45 min | 1:22 min | |
8 cm | 3 inch | 90 m | 300 feet | 15 min | 7:30 min | 3:45 min | 1:52 min |
9 cm | 3,5 inch | 135 m | 450 feet | 22 min | 11 min | 5:30 min | 2:45 min |
10 cm | 4 inch | 180 m | 600 feet | 30 min | 15 min | 7:30 min | 3:45 min |
11 cm | 4,5 inch | 270 m | 900 feet | 45 min | 22 min | 11 min | 5:30 min |
13 cm | 5 inch | 360 m | 1200 feet | 60 min | 30 min | 15 min | 7:30 min |
15 cm | 5,75 inch | 540 m | 1800 feet | 90 min | 45 min | 22 min | 11 min |
18 cm | 7 inch | 730 m | 2400 feet | 120 min | 60 min | 30 min | 15 min |
22 cm | 8,5 inch | 1000 m | 3300 feet | 170 min | 85 min | 22:30 min | 11:15 min |
25 cm | 10 inch | 1440 m | 240 min | 120 min | 60 min | 30 min |
- 1/4″ Tonbänder von RTM und ATR Magnetics (für STUDER A80, A807, A810 und andere)
- 1/4″ Zubehör von RTM und anderen Herstellern (Leerspulen, Tonbandkleber etc.)
- 1/2″ Tonbänder von RTM und ATR Magnetics (für STUDER A80, A820 und andere)
- 1″ Tonbänder von RTM und ATR Magnetics (für STUDER A80, A800 und andere)
- 2″ Tonbänder von RTM und ATR Magnetics (für STUDER A80, A800 und andere)