Diese ReVox Übersicht gibt Dir Antworten auf folgende Fragen: Wann wurden welche ReVox Produkte hergestellt und verkauft? Welche Seriennummern hatten die ReVox-Produkte? Bis wann wurden welche ReVox-Produkte verkauft und wie hoch war der offizielle Preis damals in Schweizer Franken?

Hier findest Du eine Auflistung aller Produkte die von ReVox zwischen 1949 und 1994 gefertigt wurden und hier im STUDER und ReVox Infoportal teilweise vorgestellt werden.
Da meine Homepage stetig erweitert wird, sind hier noch nicht zu allen Geräten entsprechende Seiten vorhanden. Sofern bereits ein Artikel zu einem Produkt auf meinen Seiten besteht, ist dieser durch einen Link verbunden.
Hinweis: Die Daten aus den folgenden Tabellen stammen aus einem offiziellen ReVox Dokument. Stand der Daten: 2. Februar 1994.
ReVox Übersicht
Typ | Bezeichnung | Seriennummer (von / bis) | Fabrikation (Jahr / Monat | von - bis) | Verkauf bis (Jahr / Monat) | Preis (CHF) |
---|---|---|---|---|---|
V59A | Vorverstärker | k.A. | 54/08 | 359,00 | |
V59E | Endstufe (B) | - 1000 | 54/08 | 465,00 | |
V39 | Verstärker | 1001 - 1500 | 59/08 - 60/08 | 325,00 | |
V40 | Verstärker | 101 - 4500 | 61/05 - 65/10 | 590,00 | |
A50 | Verstärker | S 12 - 5109 | 69/06 - 70/11 | k.A. | |
A50 | Verstärker | G 30 - 9999 | 68/10 - 73/03 | k.A. | |
A78 | Verstärker | S 5400 - 7518 | 72/03 - 73/06 | 1160,00 | |
A78 | Verstärker | G 1000 -26139 | 73/03 - 74/08 | 1160,00 | |
A78 | Verstärker MK II | G 26140 - 45486 | 74/08 - 78/10 | 1160,00 | |
A722 | Endstufe | 101 - 8000 | 73/10 - 74/04 | 78/06 | 800,00 |
A724 | Endstufe Quadro | 0 - 5 | 73/10 | k.A. | |
A740 | Endstufe | 1001 - 1960 | 76/08 - | 2455,00 | |
A740 | Endstufe | 4001 - 4766 | - 73/10 | 85/? | 3000,00 |
B750 | Verstärker MK I | 1001 - 8113 | 77/09 - 78/08 | 1560,00 | |
B750 | Verstärker MK II | 8501 - 28400 | 78/08 - 82/08 | 84/? | 1700,00 |
B251 | Verstärker | 1001 - 15167 | 83/03 - 87/06 | 87/12 | 2445,00 |
B252 | Vorverstärker | 1001 - 2796 | 84/04 - 87/02 | 90/? | 1990,00 |
B242 | Endstufe GRY | 1001 - 2000 | 86/10 - 88/04 | 3190,00 | |
B242 | Endstufe MK II BLK | 2001 - 2200 | 88/04 - 88/07 | 3190,00 | |
B242S | Endstufe B242S | 100001 - 100400 | 88/08 - 90/60 | 3390,00 | |
B250 | Verstärker | 1001 - ? | 87/11 - 91/10 | 2420,00 | |
B240S | Vorverstärker | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
B250S | Verstärker B250S | 100001 - ? | 88/09 - 93/04 | 2800,00 | |
B150 | Verstärker | 1001 - ? | 88/09 - 89/11 | 1845,00 | |
H5 | Verstärker H5 | 1001 - ? | 90/06 - 92/05 | 2490,00 | |
B250E | Verstärker B250E | 1001 - ? | 91/11 - ? | 3390,00 | |
DAMP | Verstärker Evolution | 1001 - ? | 92/08 - ? | k.A. | |
B25 | Verstärker B25 EMO | k.A. | 93/09 | 1800,00 |
Typ | Bezeichnung | Seriennummer (von / bis) | Fabrikation (Jahr / Monat | von - bis) | Verkauf bis (Jahr / Monat) | Preis (CHF) |
---|---|---|---|---|---|
Dyna | Tonbandgerät Dynavox (Traco) | 1 - 500 | 48/?? - 50/?? | k.A. | |
Dyna | Tonbandgerät Rep. 9160 | k.A. | |||
T26 | Tonbandgerät ReVox | - 2500 | 51/03 - ?? | 1395,00 | |
A36 | Tonbandgerät | 1 - 2006 | 55/12 - 65/11 | 1000,00 | |
B36 | Tonbandgerät | 2500 - 7500 | 56/12 - 58/01 | 990,00 | |
C36 | Tonbandgerät | 8001 - 12999 | 58/04 - 59/03 | 990,00 | |
CD36 | Tonbandgerät | 13101 - 13300 | 59/12 - 60/01 | k.A. | |
D36 | Tonbandgerät | 15001 - 21000 | 60/03 - 61/09 | 1045,00 | |
E36 | Tonbandgerät | 22001 - 28000 | 61/10 - 62/10 | k.A. | |
F36 | Tonbandgerät | 28501 - 34600 | 62/10 - 63/10 | 1190,00 | |
G36 | Tonbandgerät I | 35001 - 45000 | 63/11 - 64/12 | k.A. | |
G36 | Tonbandgerät II | 56001 - 58000 | 64/12 - 66/02 | k.A. | |
G36 | Tonbandgerät III | 58001 - 78400 | 66/02 - 67/06 | 1295,00 | |
G36 | Tonbandgerät | Produktionszahlen (D) = in obigen Nummer enthalten | |||
A77 | Tonbandgerät CH I | S 54 - S 18080 | 67/08 - 69/06 | ||
A77 | Tonbandgerät CH II | S 18081 - S 31000 | 69/06 - 70/06 | ||
A77 | Tonbandgerät CH III | S 45640 - S 73852 | 71/08 - 73/08 | 2000,00 | |
A77 | Tonbandgerät D MK I | G 100 - D 19368 | 67/10 - 69/06 | ||
A77 | Tonbandgerät D MK II | G 19369 - D 54600 | 69/06 - 71/08 | ||
A77 | Tonbandgerät D MK III | G 55000 - D 145099 | 71/08 - 74/08 | ||
A77 | Tonbandgerät D MK IV | G 145100 - D 289836 | 74/08 - 77/10 | 2000,00 | |
A88 | DTA | S 100 - S 13989 | 68/?? - 73/05 | 487,00 | |
A88 | Tonbandgerät | S 7 - S 4100 | 68/?? - 70/12 | 1020,00 | |
A88 | DTA | G 15000 - G 23823 | 73/06 - 79/05 | ||
A88 | Tonbandgerät | G 101 - G 18777 | 71/06 - 79/05 | ||
A87 | Audiocard Projector | 76/10 - ??/?? | 2737,00 | ||
A87 | Audiocard Monitor | 76/10 - ??/?? | 2737,00 | ||
A87 | Zeile ist in Originaldokument unleserlich | ||||
A87 | Training Programmer | 1212,00 | |||
A87 | Training Prozessor | 1117,00 | |||
A700 | Tonbandgerät | 1000 - 21102 | 73/07 - 80/11 | 3400,00 | |
B77 | Tonbandgerät MK I | 1001 - 80851 | 77/08 - 80/08 | 1980,00 | |
B77 | Tonbandgerät MK II | 100001 - ???? | 80/08 - 8?/?? | 2190,00 | |
PR99 | Tonbandgerät | 1001 - 10580 | 80/12 - 83/11 | 3600,00 | |
PR99 | Tonbandgerät MK II | 20001 - 35257 | 84/03 - 87/10 | 90/02 | 3780,00 |
PR99 | Tonbandgerät REPRO | ??/?? - 91/11 | k.A. | ||
PR99 | Tonbandgerät MK III | 40000 - ?? | 88/08 - ??/?? | 3990,00 | |
C270 | Tonbandgerät | 1001 - ?? | 88/03 - ??/?? | 5450,00 | |
C274 | Tonbandgerät 4/4 | 1001 - ?? | 89/04 - 91/01 | 8340,00 | |
C274L | Tonbandgerät C274-LO | 10001 - ?? | 89/02 - 93/01 | 8900,00 | |
C278 | Tonbandgerät 8/8 | 1001 - ?? | 89/04 - 91/01 | 11120,00 | |
C278L | Tonbandgerät C278-LO | 10001 - ?? | 89/01 - 91/01 | 12100,00 |
Typ | Bezeichnung | Seriennummer (von / bis) | Fabrikation (Jahr / Monat | von - bis) | Verkauf bis (Jahr / Monat) | Preis (CHF) |
---|---|---|---|---|---|
Typ 60 | Plattenspieler (Typ 60) | k.A. | 54/?? - ??/?? | 340,00 | |
B790 | Plattenspieler | 100 - 45043 | 77/08 - 81/03 | 82/05 | 1440,00 |
B795 | Plattenspieler | 1001 - 35132 | 79/12 - 86/11 | 87/12 | 940,00 |
B791 | Plattenspieler | 1001 - ?? | 82/06 - 86/09 | 1225,00 | |
B291 | Plattenspieler | 1001 - ?? | 86/11 - 87/10 | 1375,00 | |
B291-S | Plattenspieler S | k.A. | 87/11 - 92/10 | 2250,00 | |
H9 | Plattenspieler | 1000 - ?? | 90/0 - 92/06 | 2690,00 |
Typ | Bezeichnung | Seriennummer (von / bis) | Fabrikation (Jahr / Monat | von - bis) | Verkauf bis (Jahr / Monat) | Preis (CHF) |
---|---|---|---|---|---|
B225 | CD Player | 1100 - 33161 | 84/05 / 86/08 | ? | 1895,00 |
B226 | CD Player | 35000 - 46500 | 86/10 - 88/04 | 1575,00 | |
B226 | CD Player MK II | 50000 - ?? | 87/10 - 91/07 | 1575,00 | |
B226 | CD Player "SIGNATURE" | 1001 - 4500 | 87/09 - 87/11 | 88/?? | 1795,00 |
B226S | CD Player B226 S | 100001 - ? | 88/08 - 92/08 | 1800,00 | |
B126 | CD Player B126 | 1001 - ? | 88/10 - 90/03 | 91/05 | 1360,00 |
C126 | CD Player PRO | k.A. | 92/?? - ??/?? | 1490,00 | |
H2 | CD Player H2 | 1001 - ? | 90/06 - 93/02 | 1990,00 | |
H2 MK II | CD Player H2-MKII | k.A. | k.A. | k.A. | |
B226E | CD Player B226E | 1000 - ? | 91/11 - ??/?? | k.A. | |
C221 | CD Player C221 | k.A. | k.A. | k.A. | |
DCD | CD Player EVOLUTION | 1000 - ? | 92/08 - ??/?? | k.A. | |
DCD-W | CD Wechsler DCD 100 | k.A. | 93/01 - ??/?? | k.A. | |
B22 | CD Player B22 | k.A. | 93/09 - ??/?? | 1350,00 |
Typ | Bezeichnung | Seriennummer (von / bis) | Fabrikation (Jahr / Monat | von - bis) | Verkauf bis (Jahr / Monat) | Preis (CHF) |
---|---|---|---|---|---|
C88 | Kassettengerät | 1001 - 2500 | 77/02 - 78/12 | 1580,00 | |
D88 | Kassettengerät | 2001 - 19741 | 79/02 - 86/12 | 1340,00 | |
E88 | Kassettengerät | k.A. | 86/04 - 92/04 | 1449,00 | |
B710 | Kassettengerät MK I | 1001 - 10400 | 81/04 - 82/03 | 2475,00 | |
B710 | Kassettengerät MK II | 10401 - 22500 | 82/03 - 84/10 | 85/02 | 2475,00 |
B710 | Kassettengerät (cannon) | k.A. | k.A. | 2525,00 | |
B215 | Kassettengerät | 1001 - 17200 | 85/02 - 89/07 | 2650,00 | |
B215 | Kassettengerät MK II | 20001 - ?? | 87/08 - 92/02 | 2750,00 | |
B215S | Kassettengerät B215S | 100001 - ?? | 88/11 - ??/?? | 3075,00 | |
B215E | Kassettengerät B215E | 1000 - ?? | 91/11 - ??/?? | k.A. | |
H1 | Kassettengerät | 1000 - ?? | 90/10 - 91/09 | 2490,00 | |
H1 MK II | Kassettengerät H11 MK II | k.A. | k.A. | k.A. | |
H11 | Kassettengerät H11 | k.A. | 91/?? - 93/03 | k.A. | |
C115 | Kassettengerät C115 | k.A. | 91/09 - ??/?? | k.A. | |
F88 | Kassettengerät | 1000 - ?? | 92/06 - ??/?? | k.A. | |
DMD | Kassettengerät EVOLUTION | k.A. | 92/10 - ??/?? | k.A. | |
B21 | Kassettengerät B21 | k.A. | 94/?? - ??/?? | 1100,00 |
Typ | Bezeichnung | Seriennummer (von / bis) | Fabrikation (Jahr / Monat | von - bis) | Verkauf bis (Jahr / Monat) | Preis (CHF) |
---|---|---|---|---|---|
A76 | Tuner I | 20 - 1800 | 69/03 - 70/03 | k.A. | |
A76 | Tuner (HT teil?) | 1801 - 7012 | 70/03 - 71/07 | k.A. | |
A76 | Tuner II | 7013 - 21055 | 71/08 - 74/08 | k.A. | |
A76 | Tuner III | 21056 - 34105 | 74/09 - 77/03 | 1390,00 | |
B760 | Tuner | 1001 - 25914 | 77/10 - 82/01 | 84/02 | 2200,00 |
B260 | Tuner | D 1001 - ?? | 88/02 - 91/10 | 1830,00 | |
B261 | Tuner | 1001 - 14500 | 83/01 - 87/02 | 2125,00 | |
B260S | Tuner B260 S | 100001 - ?? | 88/08 - ?? | k.A. | |
B260E | Tuner B260 E | 1000 - ?? | 91/11 - ??/?? | k.A. | |
B160 | Tuner | 1001 - ?? | 87/11 - 89/10 | 91/05 | 1460,00 |
C160 | Tuner | k.A. | 92/?? - ??/?? | k.A. | |
H6 | Tuner H6 | 1001 - ?? | 90/06 - 93/02 | k.A. | |
H7 | Tuner H7 SAT | k.A. | k.A. | k.A. | |
DTUN | Tuner EVOLUTION | k.A. | 92/10 - ??/?? | k.A. | |
B26 | Tuner B26 EMOTION | k.A. | 93/09 - ??/?? | 1600,00 |
Typ | Bezeichnung | Seriennummer (von / bis) | Fabrikation (Jahr / Monat | von - bis) | Verkauf bis (Jahr / Monat) | Preis (CHF) |
---|---|---|---|---|---|
A720 | Preceiver | 101 - 7991 | 73/08 - 77/10 | 2890,00 | |
B739 | Preceiver | 1001 - 2524 | 80/07 - 83/01 | 83/11 | 3000,00 |
B780 | Receiver | 1001 - 17296 | 80/02 - 84/06 | 85/02 | 3265,00 |
B285 | Receiver | 1001 - 10952 | 85/01 - 86/10 | k.A. | |
B285 | Receiver | D? ?? - 11958 | 8?/?? - 88/05 | 3290,00 | |
B285 | Receiver MK II | D 20001 - 20721 | 87/01 - 89/03 | 3290,00 | |
B286 | Preceiver MK II | D 4001 - ?? | 87/01 - 88/4 | 2790,00 | |
B286 | Preceiver | 1001 - 3599 | 85/03 - 87/02 | 2310,00 | |
B286 | Preceiver | 1001 - 7395 | 85/02 - 86/10 | k.A. |
Typ | Bezeichnung | Seriennummer (von / bis) | Fabrikation (Jahr / Monat | von - bis) | Verkauf bis (Jahr / Monat) | Preis (CHF) |
---|---|---|---|---|---|
AX22 | Lautsprecher AX2-2 | ? - 8130 | 75/05 - 78/08 | 335,00 | |
AX33 | Lautsprecher AX3-3 | ? - 10870 | 74/07 - 78/8 | 500,00 | |
AX43 | Lautsprecher AX4-3 | ? - 15000 | 72/12 - 78/11 | 670,00 | |
AX54 | Lautsprecher AX5-4 | ? - 3500 | 75/05 - 78/09 | 850,00 | |
BX230 | Lautsprecher BX230 | ? - 1500 | 77/06 - 78/04 | + ? | 440,00 |
BX350 | Lautsprecher BX350 | ? - 12650 | 77/06 - 81/09 | 770,00 | |
B4100 | Lautsprecher BX4100 | ? - 1100 | 77/12 - 80/05 | 1675,00 | |
BR320 | Lautsprecher BX320 | ? - 11870 | 78/07 - 81/09 | 460,00 | |
BR430 | Lautsprecher BX430 | ? - 16550 | 79/06 - 81/09 | 660,00 | |
BR530 | Lautsprecher BX530 | ? - 8380 | 79/06 - 82/05 | 860,00 | |
TRIT | Lautsprecher Triton | ? - 1780 | 79/11 - 83/04 | 2600,00 | |
FORUM | Lautsprecher Forum | ? - 9600 | 82/01 - 86/05 | 730,00 | |
FORU2 | Lautsprecher Forum MK II | k.A. | ??/?? - 91/09 | 740,00 | |
FORU3 | Lautsprecher Forum MK III | k.A. | 89/08 - 92/06 | 935,00 | |
FORU4 | Lautsprecher Forum B MK IIII | k.A. | 93/06 - ??/?? | 750,00 | |
PLEN | Lautsprecher Plenum | ? - 8360 | 82/01 - 86/06 | 940,00 | |
PLEN2 | Lautsprecher Plenum MK II | k.A. | ??/?? - 89/06 | 1060,00 | |
SYMB | Lautsprecher Symbol | ? - 7980 | 80/07 - 86/06 | 1620,00 | |
SYMB2 | Lautsprecher Symbol MK II | k.A. | ??/?? - 91/09 | 1995,00 | |
SYMB3 | Lautsprecher Symbol MK III | k.A. | k.A. | 2390,00 | |
STU3 | Lautsprecher Studio3 | ? - 4270 | 82/03 - 84/06 | k.A. | |
STU4 | Lautsprecher Studio4 - 6 | ? - 8230 | 82/09 - 86/06 | 420,00 | |
STU4-2 | Lautsprecher Studio 4 MK II | 21500 - ? | 89/02 - 92/08 | 475,00 | |
PICC | Lautsprecher Piccolo - 6 | ? - 33800 | 81/10 - 92/09 | 200,00 | |
PICBA | Lautsprecher Piccolo Bass | 6.86 = 4900 | 84/10 - 91/10 | 495,00 | |
PICFL | Lautsprecher Piccolo Flat | k.A. | 86/08 - 91/10 | 200,00 | |
ATRIU | Lautsprecher Atrium | 1001 - 25490 | 86/08 - 89/06 | 1325,00 | |
ATRI3 | Lautsprecher Atrium MK III | 1001 - ? | 89/08 - ??/?? | k.A. | |
ATRI4 | Lautsprecher Atrium B MK IIII | k.A. | 93/06 - ??/?? | 1600,00 | |
MKX | Lautsprecher MK/X | k.A. | 90/09 - ??/?? | 680,00 | |
MK I | Lautsprecher MK I | k.A. | 91/12 - ??/?? | k.A. | |
MK II | Lautsprecher MK II | k.A. | 91/12 - ??/?? | k.A. | |
MK IV | Lautsprecher MK IV | k.A. | 91/12 - ??/?? | k.A. | |
MK V | Lautsprecher MK V | k.A. | 91/12 - ??/?? | k.A. | |
MK VI | Lautsprecher MK VI | k.A. | 91/12 - ??/?? | k.A. | |
? | Zeile ist in Originaldokument unleserlich | ||||
EMPO4 | Lautsprecher Emporium B MK 4 | k.A. | 93/06 - ??/?? | 1200,00 | |
AGOR | Aktiv-Lautsprecher | 1001 - 4608 | 84/05 - 89/12 | 2625,00 | |
AGOR | Aktiv-Lautsprecher Agora-B | 201001 - ? | 86/10 - ? | k.A. | |
AGOR2 | Aktiv-Lautsprecher Agora MK II | 25001 - ? | 83/09 - 91/09 | 3150,00 | |
AGOSL | Aktiv-Lautsprecher Slim-Line | k.A. | 89/08 - 91/09 | 3250,00 | |
PCUB | Aktiv-Lautsprecher Power Cube | 1001 - ? | k.A. | 1690,00 | |
VOICE | Voice Porjector | ? - 1600 | 80/03 / 84/04 | 264,00 | |
DUET | Lautsprecher Duetto | 1001 - 4000 | 88/11 - 90/04 | k.A. | |
DWAND | Lautsprecher Wand Evolution | k.A. | 92/10 - ??/?? | k.A. | |
DSUB | Lautsprecher Subwoofer Evolution | k.A. | 92/10 - ??/?? | k.A. | |
DFIC | Lautsprecher Piccolo Evolution | k.A. | 92/10 - ??/?? | k.A. | |
DSTAND | Lautsprecher Standbox Evolution | k.A. | 92/10 - ??/?? | k.A. |
Typ | Bezeichnung | Seriennummer (von / bis) | Fabrikation (Jahr / Monat | von - bis) | Verkauf bis (Jahr / Monat) | Preis (CHF) |
---|---|---|---|---|---|
G36 | Fernbedienung Hand | 18,00 | |||
G36 | Fernbedienung Hand | 60,00 | |||
G36 | Fernbedienung Fuß | 45,00 | |||
A77 | Fernbedienung 5m | 85,00 | |||
A77 | Fernbedienung 10m | 100,00 | |||
A77 | Fernbedienung Hand | 150,00 | |||
A77 | Fernbedienung Fuß | 195,00 | |||
A77 | Automatik | 480,00 | |||
A700 | Laufwerk | 300,00 | |||
A700 | Tonmotor | 200,00 | |||
A720 | Fernbedienung | 200,00 | |||
B77 | Laufwerk | 200,00 | |||
B77 | Repetier Hand | 150,00 | |||
B77 | Repetier Fuß | 195,00 | |||
B77 | Alternative Control | 160,00 | |||
B77 | Zyklussteuerung | 400,00 | |||
B77 | Tonmotor | 155,00 | |||
B710 | Laufwerk | 200,00 | |||
B201 | IR Sender | 83/00 - ??/?? | 125,00 | ||
B201 | IR Sender CD | 83/00 - ??/?? | 125,00 | ||
B202 | IR Empfänger | 83/00 - ??/?? | 125,00 | ||
B203 | IR Controller | 86/00 - ??/?? | 735,00 | ||
B200 | IR Controller | k.A. | |||
B205 | IR Sender | 84/00 - ??/?? | 125,00 | ||
B206 | IR Transreceiver | 86/00 - ??/?? | 125,00 | ||
B208 | IR Sender | 87/00 - ??/?? | 125,00 | ||
B207 | IR Transreceiver | 89/09 - ??/?? | 300,00 | ||
B210 | Tischterminal | 89/09 - ??/?? | 1050,00 | ||
LSC8 | Logging System Control | 89/?? - ??/?? | k.A. | ||
H8 | IR Fernbedienung H8 | 90/08 - ??/?? | k.A. | ||
H207 | IR Transreceiver H207 | 90/08 - ??/?? | k.A. | ||
H208 | IR Fernbedienung H208 | 90/08 - ??/?? | k.A. | ||
H210 | IR Tischterminal H210 | 90/08 - ??/?? | k.A. | ||
IRWE | IR Wandempfänger | 88/08 - ??/?? | 60,00 | ||
B200E | IR Controller | 1000 - ? | 91/09 - ??/?? | k.A. | |
B200S | IR Controller | 1000 - ? | k.A. | ||
B209 | IR Subzentrale | 1000 - ? | k.A. | ||
H209 | IR Subzentrale | 1000 - ? | k.A. | ||
H204 | IR Wandempfänger | k.A. | |||
H218 | IR Wandfernbedienung | k.A. | |||
H219 | IR Aktive Subzentrale | k.A. | |||
RC28 | IR Fernbedienung RC28 EMO | 93/06 - ??/?? | 150,00 |
Typ | Bezeichnung | Seriennummer (von / bis) | Fabrikation (Jahr / Monat | von - bis) | Verkauf bis (Jahr / Monat) | Preis (CHF) |
---|---|---|---|---|---|
G36MPX | Multiplex Filter | 64/00 - ??/?? | 98,00 | ||
G36SoM | Slide-o-Matic | 64/00 - ??/?? | 148,00 | ||
G36Kas | Endlos Kassette kpl | 68/00 - ??/?? | 350,00 | ||
A77Kas | Endlos Kassette kpl | 400,00 | |||
D88 | Voice Projector | 260,00 | |||
B760 | Antennenrotor Stolle | 600,00 | |||
NAB | NAB Adapter | 15,00 | |||
NABPR | NAB Adapter Professionell | 60,00 | |||
AEG | AEG Bandteller | 60,00 | |||
RH31 | Kopfhörer RH 31 | k.A. | |||
RH310 | Kopfhörer RH 310 | 100,00 | |||
RH3100 | Kopfhörer RH 3100 | 170,00 | |||
SYNER | Kopfhörer Synergie | ??/?? - 90/07 | k.A. | ||
D19C | Mikrophon | 90/08 - ??/?? | k.A. | ||
M3400 | Mikrophon | 63/00 - 74/00 | 200,00 | ||
M3500 | Mikrophon | 68/00 - ??/?? | 200,00 | ||
K108 | Kopfhörer Kombination | 80,00 | |||
DT109 | Kopfhörer Kombination DT109 | 100,00 | |||
DT209 | Kopfhörer Kombination DT 209 | k.A. |
Weitere ReVox-Produkte nach 1994
Die folgende Tabelle informiert über die Produkte die nicht in den oben gezeigten Tabellen enthalten sind da sie erst nach 1994 eingeführt wurden.
Multimedia
Das ReVox Company Video aus dem Jahr 2023

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Das ReVox Company Video aus dem Jahr 2019.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Vor kurzem habe ich einen vom Händler überholten Revox B291 erstanden. Ich habe mal hier nach den Seriennummern des Plattenspielers geschaut. Eine letzte Nummer wird hier aber nicht angegeben. Zur Information, meiner hat die Nummer 4762. Ich vermute also, dass das Produktionsjahr 1987 gewesen ist.
Leider war keine Fernbedienung dabei, ich konnte jedoch eine B205 separat erstehen. Die mit Ringbindung versehene Bedienungsanleitung ist jedoch noch vorhanden.
Sobald mein Thorens TD 240 inklusive Ortofon M2 Blue verkauft ist, werde ich den Revox anschließen . Es ist erfreulich, dass man solche Geräte noch erwerben kann, und dass es Firmen gibt die diese noch instand setzen können.