Besonders in kleinen Räumen bieten die beiden ReVox-Lautsprecher MK I und MK II trotz der kleinen Ausmaße ein erstaunliches Klangbild für einen uneingeschränkten Musikgenuss. Bei der Entwicklung dieses 2-Weg-Bassreflex-Systems wurde nämlich besonders auf gleichmäßiges Abstrahlverhalten geachtet. Damit das Hörvergnügen auch bei großer Lautstärke ungetrübt bleibt, ist der Hochtöner mit einem Überlastungsschutz abgesichert.

ReVox Regallautsprecher: Technische Daten
Piccolo MK I
Übertragungsbereich (DIN) | 38 Hz - 20 kHz |
Nennbelastbarkeit | 60 Watt |
Musikbelastbarkeit | 80 Watt |
Nennscheinwiderstand | 4 Ohm |
Praktische Betriebsleistung (für 91 dB / 1m Rosa Rauschen) | 3,2 Watt |
Schalldruck bei 1w / 1m | 86 dB |
Lautsprecherbestückung Tiefton Kalotten-Hochton | Ø 130 mm Ø 25 mm |
Übernahmefrequenz | 3,15 kHz |
Filterflankensteilheit | 15/12 dB / Oktave |
Sonstiges | Automatischer Überlastschutz im Hochtonbereich |
Anschluss | Schraubklemmen |
Gehäuseausführung | Folie, Schwarz |
Abmessungen (B x H x T) | 175 x 275 x 220 mm |
Gewicht | 3,8 Kg |
Piccolo Bass MK 2
Übertragungsbereich (DIN) | 33 Hz - 20 kHz |
Nennbelastbarkeit | 75 Watt |
Musikbelastbarkeit | 100 Watt |
Nennscheinwiderstand | 4 Ohm |
Praktische Betriebsleistung (für 91 dB / 1m Rosa Rauschen) | 3,2 Watt |
Schalldruck bei 1w / 1m | 86 dB |
Lautsprecherbestückung Tiefton Kalotten-Hochton | Ø 177 mm Ø 25 mm |
Übernahmefrequenz | 2,3 kHz |
Filterflankensteilheit | 8/13 dB / Oktave |
Sonstiges | Automatischer Überlastschutz im Hochtonbereich |
Anschluss | Schraubklemmen |
Gehäuseausführung | Folie, Schwarz |
Abmessungen (B x H x T) | 220 x 365 x 270 mm |
Gewicht | 6,4 Kg |
Die auf dieser Seite gezeigten Lautsprecher werden von ReVox nicht mehr produziert und verkauft! Alle Texte (leicht modifiziert) und Bilder aus dem ReVox-Originalprospekt, Edition 05/1992.